Ukraine Exchange - The first exchange in Ukraine with direct market access and internet-trading.
Monday, 06.09.2010 22:00
  SITEMAP     CONTACTS      Русский Русский  
For Investors
For Brokers
About Market
Privatization auctions
Exchange Members
Securities
Market Data
Index
About Exchange
Exchange Board
Exchange Executives
Trading Calendar
2009
Contacts
News
E-mail Subscription
Links
Main page » About Exchange » Trading Calendar
 print version

Trading Calendar 2010

January
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
March
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December
Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Copyright © Ukrainian Exchange, 2008-2010. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the ukrainian legislation.
Direct Market Access services are provided by the trading participants of the Ukrainian Exchange.
Rambler's Top100
Tel: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Address: "Horizon" Business center, 6th floor, Shelkovichnaya Str, 42/44, Kiev, 01004, Ukraine